| Avondcompetitie 2025/2026 | |||||
| Klasse Avond D2 | |||||
| Ronde 1: dinsdag 23 september 2025 | De Combinatie A | – | Mierlo-Geldrop A | 1-3 | |
| Ronde 2: dinsdag 21 oktober 2025 | Mierlo-Geldrop A | – | Bladel A | 1½-2½ | |
| Ronde 3: donderdag 6 november 2025 | EVS A | – | Mierlo-Geldrop A | 3-1 | |
| Ronde 4: maandag 8 december 2025 | Vianen/DVP A | – | Mierlo-Geldrop A | ||
| Ronde 5: dinsdag 3 februari 2026 | Mierlo-Geldrop A | – | Deurne A | ||
| Ronde 6: donderdag 26 februari 2026 | ODI B | – | Mierlo-Geldrop A | ||
| Ronde 7: dinsdag 17 maart 2026 | Mierlo-Geldrop A | – | Gardé A | ||
| Klasse Avond C2 | |||||
| Ronde 1: dinsdag 23 september 2025 | Mierlo-Geldrop B | – | De Kentering C | 1-3 | |
| Ronde 2: dinsdag 21 oktober 2025 | OSV A | – | Mierlo-Geldrop B | 3-1 | |
| Ronde 3: dinsdag 11 november 2025 | Mierlo-Geldrop B | – | Vianen/DVP B | 1½-2½ | |
| Ronde 4: dinsdag 9 december 2025 | Mierlo-Geldrop B | – | Schijdel A | ||
| Ronde 5: maandag 2 februari 2026 | RDS A | – | Mierlo-Geldrop B | ||
| Ronde 6: dinsdag 24 februari 2026 | Mierlo-Geldrop B | – | ODI A | ||
| Ronde 7: vrijdag 20 maart 2026 | HMC B | – | Mierlo-Geldrop B |
Meer informatie over de avondcompetitie is te hier vinden

